項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲欧美日韩国产精品一区二区 | VODAFONEWIFI暴力 | 69久久国产露脸精品国产 | 欧美日韩国产网站 | 婷婷综合缴情亚洲狠狠无遮挡 | 精品久久久久久久久久久AⅤ |
禄劝 | 神池县 | 峨眉山市 | 乐亭县 | 南安市 | 伊宁县 |
丹东市 | 黑龙江省 | 拜城县 | 神木县 | 织金县 | 宣武区 |
罗城 | 凯里市 | 定远县 | 陇南市 | 靖远县 | 南汇区 |